TOP-348系列
商品名稱:
TOP-348系列
TOP-348系列
詳細介紹:
![]() | ![]() | ||
型 號 | TOP-348 | TOP-516 | |
集熱板(片數) | 2 | 3 | |
儲水桶(公升) | 348 | 348+168=516 | |
建議使用人數 | 5-7 | 8-10 | |
政府補助(元) | 6,685 | 10,028 | |
集熱面積(平方公尺) | 3.82 | 5.73 | |
安裝 | 角度(度) | 20 | |
方位 | 面向正南方 | ||
材質 及獨創特性 | 集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 | |
保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 | ||
集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 | ||
保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 | ||
面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | ||
整台外殼反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | ||
內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 | ||
電熱補助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 | ||
重量約(公斤) (含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架) | 空機 | 173 | 173+92=265 |
滿水時 | 521 | 521+260=781 | |
循環方式 | 自然循環式(熱水自然上升,冷水自然下降) | ||
建議售價(電熱型) | 64,300元 | 89,700元 | |
*上表所列電熱型為單相220V,電機式4kW;可另選購微電腦或6kW型式。 | |||
*建議售價為機台價格,不含安裝、配管、吊車、加壓馬達等其他費用。 | |||
*水質不良區域要使用,請向經銷服務中心或本公司營業部洽詢。 | |||
*以上補助金額及補助期間,以能源局及地方政府實際公告為準。 |