TOP-406系列
商品名稱:
TOP-406系列
TOP-406系列
詳細介紹:
![]() | ![]() | ||
型號 | TOP-278 | TOP-406 | |
集熱板(片數) | 2 | 3 | |
儲水桶(公升) | 278 | 278+128=406 | |
建議使用人數 | 3-5 | 6-8 | |
政府補助(元) | 5,005 | 7,508 | |
集熱面積(平方公尺) | 2.86 | 4.29 | |
安裝 | 角度(度) | 25 | |
方位 | 面向正南方 | ||
材質 及獨創特性 | 集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 | |
保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 | ||
集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 | ||
保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 | ||
面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | ||
整台外殼反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | ||
內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 | ||
電熱補助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 | ||
重量約(公斤) (含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架) | 空機 | 150 | 150+77=227 |
滿水時 | 428 | 428+205=633 | |
循環方式 | 自然循環式(熱水自然上升,冷水自然下降) | ||
建議售價(電熱型) | 53,200元 | 73,000元 | |
*上表所列電熱型為單相220V,電機式4kW;可另選購微電腦或6kW型式。 | |||
*建議售價為機台價格,不含安裝、配管、吊車、加壓馬達等其他費用。 | |||
*水質不良區域要使用,請向經銷服務中心或本公司營業部洽詢。 | |||
*以上補助金額及補助期間,以能源局及地方政府實際公告為準。 |