TOP256
商品名稱:
TOP256
TOP256
詳細介紹:
| ![]() | ![]() | ![]() | |
型 號 | TOP-128(H)* | TOP-256(H)* | TOP-384(H)* | |
儲水桶容量 | 128公升 | 256公升 | 384公升 | |
使 用 人 數 | 約1-2人 | 約3-5人 | 約6-8人 | |
集 熱 面 積 | 1.43 m² | 2.86 m² | 4.29 m² | |
集熱板型式 | 全國唯一採用 不鏽鋼板式集熱板 | |||
循 環 方 式 | 循環方式自然循環(冷水下降、熱水上升) | |||
設 置 角 度 | 15~25° (面向正南方) | |||
材 | 整台外殼、反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | ||
集 熱 板 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | |||
貯 水 桶 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | |||
面 蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | |||
保溫材料 | 玻璃棉、發泡樹脂 | |||
建議售價(電熱型)* | 30,000元 | 51,200元 | 72,400元 | |
* 備註 : (H) 為電熱型,可選擇配備全自動電熱輔助器 電機式控制箱 或 微電腦式控制箱。 | ||||
* 備註 :上表所列電熱型為單相220V,電機式4kW;可另選購微電腦或6kW型式。 | ||||
* 備註 :建議售價為機台價格,不含安裝、配管、吊車、加壓馬達等其他費用。 |